아테나 엔지니어링 S.R.L.
아테나 엔지니어링 S.R.L.
제품
막힘 슬러리를위한 API OH1 수평 원심 분리 펌프
  • 막힘 슬러리를위한 API OH1 수평 원심 분리 펌프막힘 슬러리를위한 API OH1 수평 원심 분리 펌프

막힘 슬러리를위한 API OH1 수평 원심 분리 펌프

Model:TWSP
막힘 슬러리가없는 API OH1 수평 원심 펌프의 Teffiko TWSP 시리즈. 그것은 고체 입자 및 섬유와 같은 불순물을 함유하는 슬러리를 운반하도록 특별히 설계되었으며 화학, 제지, 광업, 야금 및 발전을 포함한 다양한 산업에서 널리 사용됩니다. 고효율, 최소 또는 누출 없음, 우수한 방지 성능, 안정적인 작동 및 소형 구조를 특징으로하여 생산 공정의 원활한 진행 상황을 보장합니다.

막힘 슬러리가없는 API OH1 수평 원심 펌프로서 주요 구성 요소에는 고유 한 설계가 있습니다. 임펠러는 넓고 부드러운 흐름 통로와 신중하게 최적화 된 블레이드로 대형 채널 구조를 채택하여 슬러리 막힘의 위험을 크게 줄이고 전달 효율을 크게 향상시킵니다. 펌프 본체는 내부 및 부식 방지 재료로 만들어졌으며 소형 내부와 합리적인 흐름 통로 설계가있어 원활한 공급 및 배출을 보장합니다. 샤프트 씰은 기계식 씰과 포장 씰의 두 가지 형태로 제공됩니다. 밀봉 성능이 뛰어나고 장비의 서비스 수명을 효과적으로 확장합니다.


모델의 중요성 및 운영 조건

TWSP의 응용 분야

1. 화학 산업 : 폐수 처리에서 다양한 화학 원료 슬러리, 반응 주전자로부터 재료를 배출하는 데 사용됩니다. TWSP 비 막힘 원심 분리 펌프의 부식 - 저항성 재료 및 비 - 막힘 성능은 생산의 원활한 진행을 보장 할 수 있습니다.

2. 제지 산업 : 주로 펄프 운송 및 폐기물 처리 슬러리 운송과 같은 프로세스에 사용됩니다. 제지 공정의 슬러리에는 많은 양의 섬유가 포함되어있어 펌프 막힘이 쉽게 발생할 수 있습니다. TWSP 비 클로깅 슬러리 펌프의 대형 채널 임펠러 및 특수 구조 설계는 제지 산업에 이상적인 선택입니다.

3. 전력 산업 : 화재 발전소의 재 제거 시스템에서는 플라이 애쉬 슬러리를 운송하는 데 사용됩니다. 발전 공정 동안 재 제거 시스템의 안정적인 작동을 보장 할 수 있습니다.


TWSP 원심 펌프 다이어그램

Api Oh1 Horizontal Centrifugal Pumps For No Clogging Slurry

성능 매개 변수 테이블

펌프 모델 (R/Min) (큐) (시간) 일치하는 전력 KW
m³/h l/s 1.0 1.35 1.85
50TWSP6.3-12.5 1450 3.75 6.30 7.50 1.04 1.74 2.08 12.9 12.5 12.0 1.1 1.1 1.5
50TWSP6.3-20 1450 3.75 6.30 7.50 1.04 1.74 2.08 20.5 20.0 19.6 2.2 2.2 3.0
50TWSP6.3-20A 1450 3.50 6.30 7.00 0.97 1.64 1.94 18.0 17.5 17.0 1.5 2.2 3.0
65TWSP12-12.5 1450 7.50 12.5 15.0 2.08 3.47 4.17 13.3 12.5 11.9 1.5 2.2 2.2
65TWSP12-12.5A 1450 7.00 11.7 14.0 1.94 3.25 3.89 11.5 11.0 10.5 1.1 1.5 2.2
65TWSP12-20 1450 7.50 12.5 15.0 2.08 3.47 4.17 20.3 20.0 19.6 2.2 3 4
65TWSP12-20A 1450 7.00 11.7 14.0 3.25 1.94 3.89 17.8 17.5 17.2 2.2 3 4
65TWSP12-32 1450 7.50 12.5 15.0 2.08 3.47 4.17 32.4 32.0 31.7 5.5 5.5 7.5
65TWSP12-32A 1450 7.00 11.7 14.0 1.94 3.25 3.89 27.9 27.4 27.1 4 5.5 7.5
65TWSP12-32B 1450 6.60 11.0 13.2 1.83 3.06 3.67 24.5 24.1 24.0 3 4 5.5
80TWSP25-12.5 1450 15.0 25.0 30.0 4.17 6.94 8.33 13.5 12.5 11.5 2.2 3 4
80TWSP25-12.5A 1450 13.6 22.7 27.2 3.78 6.31 7.56 11.1 10.3 950 1.5 2.2 3
80TWSP25-20 1450 15.0 25.0 30.0 4.17 6.94 8.33 21.0 20.0 19.0 4 5.5 7.5
80TWSP25-20A 1450 14.1 23.5 28.1 3.91 6.51 7.82 18.4 17.6 16.9 3 4 5.5
80TWSP25-20B 1450 13.2 22.0 26.4 3.67 6.11 7.33 16.2 15.6 15.0 3 4 5.5
80TWSP25-32 1450 15.0 25.0 30.0 4.17 6.94 8.33 32.5 32.0 31.5 7.5 7.5 11
80TWSP25-32A 1450 14.1 23.5 28.1 3.91 6.51 7.82 28.5 28.0 27.5 5.5 7.5 11
80TWSP25-32B 1450 13.2 22.0 26.4 3.67 6.11 7.33 25.0 24.5 24.0 4 5.5 7.5
80TWSP25-32C 1450 11.7 19.5 23.4 3.25 5.42 6.50 20.0 19.5 19.0 3 4 5.5
100TWSP50-12.5 1450 30.0 50.0 60.0 8.33 13.9 16.7 14.0 12.5 11.0 3 4 5.5
100TWSP50-12.5A 1450 27.3 45.5 54.5 7.58 12.6 15.1 11.6 10.4 910 3 4 5.5
100TWSP50-20 1450 30.0 50.0 60.0 8.33 13.9 16.7 22.0 20.0 18.5 5.5 7.5 11
100TWSP50-20A 1450 28.0 46.8 56.0 7.78 13.0 15.6 19.2 17.5 16.1 5.5 7.5 11
100TWSP50-20B 1450 26.4 43.9 52.7 7.32 12.2 14.6 17.0 15.4 14.3 4 5.5 7.5



핫 태그: API OH1 막힘 슬러리 없음을위한 수평 원심 분리 펌프
문의 보내기
연락처 정보
API 원심 분리 펌프, 나사 펌프, 단일 흡입 트윈 스크류 펌프 또는 가격 목록에 대한 문의 사항은 이메일을 저희에게 맡기면 24 시간 이내에 연락을 드리겠습니다.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept